XGSPON-OLT-SN1 XGSPON OLT SFP+ TX-9.95G/RX-9.95G, 2.488G Tx-1577nm/Rx-1270nm SN1 SC UPC DDM Οπτικοί δέκτες
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | coloroptic |
| Πιστοποίηση: | ROHS, CE |
| Αριθμό μοντέλου: | C-XG1013LC |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Καρτόνι |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-8 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50000 τεμάχια/μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Διάστημα κύματος: | 1577NM/1270NM | Απόσταση: | 20 χλμ. |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 3 έτη | Συνδετήρας: | Επικεφαλής |
| Ονομασία προϊόντος: | XGSGPON OLT | Ποσοστό δεδομένων: | 10g |
| Τύπος ινών: | ΜΜΦ | Θερμοκρασία λειτουργίας: | -40 έως +85 βαθμούς, 0°C έως 70°C |
| Εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX | Τύπος: | OLT |
| DDM: | - Ναι, ναι. | Πακέτο: | 200 τεμάχια/κουτί |
| Χρονοδιάγραμμα: | 10-15 ημέρες για δείγματα και χύδην | Σχήμα: | Οπτικός πομποδέκτης |
| Επισημαίνω: | SC UPC DDM Οπτικοί δέκτες,Οπτικοί δέκτες TX-9.95G/RX-9.95G,Οπτικοί δέκτες Tx-1577nm/Rx-1270nm |
||
Περιγραφή προϊόντων
Χαρακτηριστικά του προϊόντος
v1577nm Txκαι 1270nm Rx ΒΔίπλωμαΤΛύτρωμα
vΗγετική βιομηχανία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
vΕξαιρετική ασυλία από το ΕΜΙ
vSC/ΟΕΠ Οπτική διεπαφή
vΜεταδότης Χαρακτηριστικά:9.953Gb/s Tx Δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων CW, 1577nm CW EML
vΧαρακτηριστικά του δέκτη:9.953Δυναμικό άντλησης άνθρακα: 1270nm δέκτης APD
vΠεριοχή θερμοκρασίας θήκης: - 5°C έως70°C
vΥποστήριξη DDMI
vΨηφιακό RSSI
vΣυμμόρφωση με το RoHS
Εφαρμογές
vΣυμμετρικά δίκτυα πρόσβασης XGS-PON
vΑσύμμετρα δίκτυα πρόσβασης XG-PON
vFTTH
vΕπενδύσεις



